Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Civen |
Certificering: | ISO 9001 Certificate |
Modelnummer: | Mgp-TE026005 |
Min. bestelaantal: | 1 MT |
---|---|
Prijs: | USD5.0 ~ 25.0 per kg |
Verpakking Details: | EPE-Film het Verpakken & Triplexdoos buiten, Pasvorm voor het Uitvoeren |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 550 MT per Maand |
Productnaam: | Gerolde Koperfolie | Dikte: | Vind in de Technische Lijst |
---|---|---|---|
breedtewaaier: | Neen meer dan 650mm | Toepassing: | Geleidende, beschermende, thermische geleidend |
Rang: | T2 - C1100 | Bui: | Zachte Ontharde & Harde Bui |
BEZIT: | Het anti Behandeld Oxyderen | ||
Hoog licht: | ED Copper Foil,rolled annealed copper foil |
Folie op hoge temperatuur van het Verlengings de Elektro Gerolde Koper met Anti - Oxyderende Behandeling
Bedrijfprofiel:
CIVEN levert een brede waaier van koper en zijn legeringsproducten aan veeleisende klanten in de elektrotechnische industrie. In de laatste tien jaar die wij ons tot één van de belangrijke Chinese leveranciers van kopermateriaal hebben ontwikkeld. Tijdens deze periode konden wij van decennia gebruik maken die van ervaring van contacten met onze klanten, specifiek aan individuele wensen antwoorden en hoogste-kwaliteitsproducten waarborgen.
Wij werken bij de productie en R&D van koper en zijn samenstellingen. Wij hebben de superioriteit van groepsonderneming en de capaciteit van integratieglobale bronnen. De klanten kunnen met de kwalificatie van het product worden gewaarborgd en considerately worden gediend. Onze producten zijn in het buitenland gebruikt in elektronika/electricstechniek, auto, telecommunicatie, loodgieterswerk, sanitaire waren en luchtvaart.
Technisch Gegevensblad:
Rangen voor Typische Messings Rolling Producten
Legeer Nr. | Bui | Korrelgrootte, mm | Mechanische Eigenschappen | Hardheid | ||||
Rang | Waarde | Waaier | Treksterkte | Verlenging | ||||
GB | ASTM | |||||||
H70/H68/H65/ | Onthard | A | OS015 | 0,015 | α ~ 0,025 | 365 ~ 415 | ≥40 | ≤105 |
B | OS025 | 0,025 | 0,015 ~ 0,035 | 340 ~ 390 | ≥45 | ≤95 | ||
C | OS035 | 0,035 | 0,025 ~ 0,050 | 315 ~ 365 | ≥45 | ≤85 | ||
D | OS050 | 0,050 | 0,035 ~ 0,070 | 295 ~ 355 | ≥50 | ≤75 |
Nota: 1. α betekent de minimumkorrel
2.Grain de grootte moet in het contact worden voorgeschreven terwijl de mechanische eigenschappen en de hardheid enkel voor verwijzing zijn.
Dikte&tolerance
Dikte (mm) | Tolerantie (mm) |
0,07 ~ 0,1 | ±0.003 |
>0,1 ~ 0,15 | ±0.005 |
>0,15 ~ 0,3 | ±0.008 |
>0,3 ~ 0,5 | ±0.010 |
>0,5 ~ 0,8 | ±0.013 |
>0,8 ~ 1,0 | ±0.015 |
>1.0 ~ 2,0 | ±0.020 |
Nota: 1.Thickness & Tolerantie overeenkomstig DIN-ENGELSE en SEMI meest geavanceerde normen.
2.The de waarde zal tweemaal op basis van de bovengenoemde lijst zijn als het contract positieve afwijking of negatieve slechts afwijking specificeerde.
Breedte & Tolerantie:
Thicknessmm) | Breedte & Tolerantie (mm) | |||
≤50 | >50 ~ 100 | >100 ~ 200 | >200 ~ 430 | |
0,07 ~ 0,3 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.20 | ±0.30 |
>0,3 ~ 1,0 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.40 |
>1.0 ~ 2,0 | - | ±0.50 |
Nota: 1.The de waarde zal tweemaal op basis van de bovengenoemde lijst zijn als het contract positieve afwijking of negatieve slechts afwijking specificeerde.
2. Het maximumrolgewicht 8000kg (430mm breedte); Het maximumgewicht 18kg /mm van de breedterol.
Normen (Huidige Visie)
Land | Punt | Naam |
China | GB/T2059--2000 | Koper en van de koperlegering stroken |
Japan | JIS H3100: 2000 | KOPER EN VAN DE KOPERlegering BLADEN, PLATEN EN STROKEN |
De V.S. | ASTM B36/B 36M -01 | STANDAARDspecificatie VOOR MESSING, PLAAT, BLAD, |
Duitsland | DIN-ENGELS 1652:1997 | KOPER EN VAN KOPERlegeringen PLAAT, BLAD, STROOK EN |
DIN-DIN-EN 1758: 1997 | KOPER EN VAN KOPERlegeringen STROOK VOOR LEADFRAMES | |
SEMI | SEMI G4-0302 | SPECIFICATIE VOOR GEÏNTEGREERDE KRING LEADFRAME |
Nota: SEMI [de Internationale Provincie van Halfgeleideruitrusting en Materiaal, over technische delen, gebruikers kan de juiste norm kiezen of door leveranciers en klanten worden besproken. ‚
ED-de Grafiek van de de Opbrengsstroom van de Koperfolie
Supplement:
Als worden de technische gegevens vereist, alstublieft onze medewerker van de klantenservice contacteren om een technische serviceaanvraag voor de specifieke nodig gegevens in te gaan.
Verbinding:
Contactpersoon: Mr. Duearwin Moon